
| Modél | CPCD30 | ||
| Jenis kakuatan | Solar | ||
| Kapasitas anu dipeunteun | Kg | 3000 | |
| Pusat beban | mm | 500 | |
| Jangkungna angkat maksimal | mm | 2065 | |
| Jangkungna angkat garpu maks. (kalayan sandaran) | mm | 4262 | |
| Jangkungna lift bébas | mm | 160 | |
| Ukuran garpu (P3xLxT) | mm | 1070×125×45 | |
| Sudut miring tihang | ° | 6/12 | |
| Overhang hareup/tukang | mm | 479/495 | |
| Jarak taneuh minimum | mm | 135 | |
| Sacara umum | Panjangna nepi ka beungeut forklift | mm | 2065 |
| Lebar sakabéhna | mm | 1225 | |
| Panjang sakabéhna (kalawan/tanpa garpu) | mm | 3752/2682 | |
| Jangkungna sandaran | mm | 1227 | |
| Jangkungna pelindung overhead | mm | 2070 | |
| Jangkungna pin traksi | mm | 310 | |
| Dasar roda | mm | 1700 | |
| Radius puteran (éksterior/interior) | mm | 2400/200 | |
| Lebar lorong sudut katuhu minimum | mm | 2380 | |
| Kagancangan | Kecepatan nyetir | Km/jam | 18/19 |
| Laju ngangkat | mm/dtk | 440/480 | |
| Ngurangan kecepatan | mm/dtk | 450/500 | |
| Tarikan Drawbar Max. | KN | 21/16 | |
| Kamampuh Nilai Maksimum | % | 20/20 | |
| Beurat total | Kg | 4270 | |
| Ban | Nomer roda X = roda panggerak | 2X/2 | |
| Hareup | 28*9-15-12PR | ||
| Tukang | 6.5-10-10PR | ||
| Rem layanan | Tuas pedal suku hidrolik | ||
| Rem parkir | Tuas leungeun mékanis | ||
| Tapak | Hareup | mm | 1000 |
| Tukang | mm | 970 | |
| Mesin
| Modél | QC490GP | |
| Kaluaran anu dipeunteun | Kw/rpm | 39/2650 | |
| Torsi anu dipeunteun | N. M/rpm | 162/1950 | |
| Jumlah silinder | 4 | ||
| Pamindahan | L | 2.54 | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 60 | |
Komponén inti sapertos girboks sareng as roda didamel ku Heli, sareng komponén konci diimpor, kalayan tingkat kagagalan anu handap sareng kualitas anu tiasa dipercaya;
Generasi anyar poros setir Heli cor diadopsi, anu gaduh kinerja anu saé, reliabilitas anu luhur sareng umur panjang;
Bagian struktural utama tina sakabéh kandaraan mibanda faktor kaamanan anu luhur sareng kapasitas angkut anu kuat
Sistem ngangkat dilengkepan fungsi panyangga salaku standar, kargo diturunkeun lancar, sareng operasi langkung aman;
Saluran disipasi panas dioptimalkeun, sareng tangki cai disipasi panas kinerja tinggi dikonfigurasi dina waktos anu sami pikeun ningkatkeun kinerja disipasi panas tina sakumna mesin;
Sistem hidrolik sensor beban dikonfigurasi pikeun ningkatkeun efisiensi operasi sareng ngirangan konsumsi bahan bakar sakumna kendaraan;
Téhnologi pelindung luhur suspénsi diadopsi pikeun ngirangan geteran sakumna kendaraan sareng ningkatkeun kanyamanan operasi;
Dilengkepan gagang ageung pikeun naék, gagang mundur sareng lampu disusun dina gaya sedan, setir diaméter alit, sareng korsi ergonomis, anu merenah dioperasikeun sareng nyaman dialaman;
Jangkungna panel instrumenna cekung, sareng buntut counterweight dioptimalkeun, anu sacara efektif ningkatkeun widang visi payun sareng tukang supir.
Pabrik, tambang, gudang, stasiun, palabuhan, bandara, tempat barang, pusat sirkulasi sareng pusat distribusi
Asup ka kabin, gerbong, jeung peti kemas pikeun ngamuat jeung ngabongkar, numpuk, ngabongkar, sarta ngalaksanakeun transportasi jarak pondok pikeun bagian-bagian anu geus réngsé, pakét jeung palet, peti kemas, jeung peti kemas lianna.