
Ramah Lingkungan
Nol émisi; Noise low; Bébas tina logam beurat; Taya korosi; Taya volatilization halimun asam.
Pangropéa Gratis
Teu perlu nambahkeun cairan sarta proofing lebu; bebas pangropéa poean; bebas pangropéa Manual.
Long Service Kahirupan
Leuwih 75% kapasitas ditangtayungan sanggeus 4000 shifts operasi; hirup layanan leuwih panjang batan batré lean-asam dina kaayaan kerja sarua; 5 taun atawa sapuluh sarébu jam jaminan kualitas pikeun kinerja tinggi.
Efisiensi Tinggi sareng Hemat Énergi
2 jam ngecas minuhan paménta 6-8 jam gawe; Kapadetan énergi tinggi, laju discharging diri leuwih handap 1% per bulan, ; Laju konversi énergi 95%, ngecas unggul tur kinerja discharging; Fléksibel pikeun ngecas, gampang beroperasi, euweuh dampak dina hirup batré; Teu perlu ngarobah batré, hemat ongkos.
Cocog pikeun digawé di lingkungan luhur sareng rendah
Batré litium langkung saé tibatan batré asam timbal nalika damel antara -25 ℃ sareng 55 ℃.
kaamanan tinggi
Numutkeun karakteristik kendaraan industri, éta ngahontal desain panyalindungan kaamanan anu kalebet bahan batré litium, jinis inti batré, téknik pak sareng manajemén kakuatan sistem; konci affirming" fungsi salila ngecas Ngahindarkeun "panas nyambungkeun jeung disconnecting" operasi éféktif; "sakabeh sistem tombol darurat" pikeun megatkeun sambungan sistem kontrol treuk jeung kakuatan BMS gancang mastikeun kaamanan treuk
| Karakter | ||||||
| Produsén | HELI | |||||
| Modél | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | |
| Kapasitas dipeunteun | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
| Jarak puseur beban | mm | 500 | ||||
| Ban | ||||||
| Jenis ban | Ban pneumatik | |||||
| Nomer kabayang (hareup / tukang) | 2/2 | |||||
| base kabayang hareup | mm | 890 | 890 | 920 | 960 | 960 |
| Dasar kabayang pungkur | mm | 920 | 920 | 920 | 950 | 950 |
| Ban (hareup) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | |
| Ban (tukang) | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 16X6-8-10PR | 18× 7-8-14PR | 18× 7-8-14PR | |
| Ukuran | ||||||
| Harepan overhang | mm | 410 | 410 | 410 | 465 | 465 |
| Sudut miring tihang, hareup / tukang | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Jangkungna kalawan retraction tihang | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 |
| Jangkungna angkat gratis | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Max. Ngangkat jangkungna | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max. Jangkungna dina kaayaan gawé | mm | 4040 | 4040 | 4040 | 4042 | 4042 |
| Jangkungna jaga overhead | mm | 2130 | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Ukuran garpu: ketebalan x lebar x panjang | mm | 32X100X770 | 35X100X920 | 35X100X920 | 40×122×920 | 40×122×1070 |
| Pamawa panangan garpu, standar din |
| 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
| Panjang awak treuk (kaasup fork) | mm | 2065 | 2065 | 2095 | 2400 | 2420 |
| Lebar awak treuk | mm | 1086 | 1086 | 1086 | 1160 | 1160 |
| Radius péngkolan | mm | 1770 | 1770 | 1795 | 2065 | 2065 |